Vardadienių sąrašas - 01.10
Vardadieniai 1. spalio
Šalis | Diena | Mėnuo | Vardai |
Austrija | 1 | spalis | Remigius |
Bulgarija | 1 | spalis | Anani, Anania |
Čekijos | 1 | spalis | Igor |
Danija | 1 | spalis | Remigius |
Estija | 1 | spalis | Reinhard, Rainer, Rain, Raino, Ragnar, Rauno |
Graikija | 1 | spalis | Ananias, Romanos |
Ispanija | 1 | spalis | Teresa del Nino Jesús |
Italija | 1 | spalis | Teresa di Gesù Bambino |
JAV | 1 | spalis | Carter, Rea, Remington, Remus, Remi, Remy, Rhea, Rhiannon |
Kroatija | 1 | spalis | Tereza, Terezija |
Latvija | 1 | spalis | Lara, Lasma, Zanda |
Lenkija | 1 | spalis | Benigna, Cieszysław, Dan, Danisz, Danuta, Igor, Jan, Remigiusz |
Lietuva | 1 | spalis | Benigna, Mantas, Minte, Remigijus |
Norvegija | 1 | spalis | Rebekka, Remi |
Prancūzija | 1 | spalis | Ariel, Mélodie, Muriel, Thérèse |
Rusija | 1 | spalis | Ariadna, Irina, Sofya |
Slovakija | 1 | spalis | Arnold |
Suomija | 1 | spalis | Raine, Rainer, Rauno |
Švedija | 1 | spalis | Ragna, Ragnar |
Vengrija | 1 | spalis | Malvin |
